Beschreibung:
Produktname: Verdeckte Unterbau-Schubladenführungen mit Vollverschluss - 18 mm Schubladen-Seitenplatte 
Produktmaterial: Verzinktes Blech
Materialstärke: 1,8 x 1,5 x 1,0 mm
Wählbares Zubehör: Einstellschrauben 
Tragfähigkeit: 35 kg (450 mm als Standard)
Radfahren: Über 50.000 Mal, PASSEN SIE DEN TEST VON SGS
Größenbereich: 12 "/ 300 mm - 22" / 550 mm, kundenspezifisch erhältlich
Sonderfunktion: Silent glatter Soft Close
Installation: Mit Einstellschrauben verbinden
Anwendung: Rahmenlose Schrankschublade
Einstellbereich für einstellbare Schrauben: 4,5 mm (nach oben und unten)
Produktdetails:
 
 
 
Bestellinformationen:
| Art.-Nr. | Schieblänge | Schubladenlänge (L1) | Min. Kabinettstiefe (L) | Loch zusammenbauen (L2) | 
| EUR33A18.300 | 308mm | 300mm | 322mm | 256mm | 
| EUR33A18.350 | 358mm | 350mm | 372 mm | 306mm | 
| 33A18.400 EUR | 408mm | 400mm | 422 mm | 356 mm | 
| EUR33A18.450 | 458mm | 450mm | 472 mm | 406mm | 
| EUR33A18.500 | 508mm | 500mm | 522 mm | 456 mm | 
Verpackungsinformationen:
| ARTIKELNUMMER | GRÖSSE | SET / CTN | NW (KGS) / CTN | GW (KGS) / CTN | MEA (CM) / CTN | 20'GP laden | 
| EUR33A18.250 | 250mm | 10 | 9,70 | 9,90 | 31 x 28 x 12,5 | 19000 | 
| EUR33A18.300 | 300mm | 10 | 11.50 | 11.70 | 36 x 28 x 12,5 | 16500 | 
| EUR33A18.350 | 350mm | 10 | 16.10 | 16.40 | 41 x 28 x 12,5 | 11500 | 
| 33A18.400 EUR | 400mm | 10 | 18.40 | 18.70 | 46 x 28 x 12,5 | 10000 | 
| EUR33A18.450 | 450mm | 10 | 20.70 | 21.00 Uhr | 51 x 28 x 12,5 | 9300 | 
| EUR33A18.500 | 500mm | 10 | 23.00 Uhr | 23.30 Uhr | 56 x 28 x 12,5 | 8400 | 
| EUR33A18.550 | 550mm | 10 | 25.00 | 25.30 | 61 x 28 x 12,5 | 7600 | 
 
